| 種 目 | クラス番号 | クラス | 制限時間 | ||
| ハーフ マラソンの部 |
1 | 一般男子 (高校生不可) |
29歳以下 | 2時間45分 | |
| 2 | 30歳~39歳 | ||||
| 3 | 40歳~49歳 | ||||
| 4 | 50歳~59歳 | ||||
| 5 | 60歳~69歳 | ||||
| 6 | 70歳以上 | ||||
| 7 | 一般女子 (高校生不可) |
29歳以下 | |||
| 8 | 30歳~39歳 | ||||
| 9 | 40歳~49歳 | ||||
| 10 | 50歳~59歳 | ||||
| 11 | 60歳~69歳 | ||||
| 12 | 70歳以上 | ||||
| 10㎞の部 | 13 | 一般男子 (高校生不可) |
29歳以下 | 1時間20分 | |
| 14 | 30歳~39歳 | ||||
| 15 | 40歳~49歳 | ||||
| 16 | 50歳~59歳 | ||||
| 17 | 60歳~69歳 | ||||
| 18 | 70歳以上 | ||||
| 19 | 一般女子 (高校生不可) |
29歳以下 | |||
| 20 | 30歳~39歳 | ||||
| 21 | 40歳~49歳 | ||||
| 22 | 50歳~59歳 | ||||
| 23 | 60歳~69歳 | ||||
| 24 | 70歳以上 | ||||
2020-03-23